Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º ![]() |
Long, Gastón | 76 | 39 + 37 | |
2º ![]() |
Oronoz, Pablo | 72 | 36 + 36 | |
3º ![]() |
Gonzalez, Nicolas | 70 | 35 + 35 | |
4º | Bizoza, Elinés | 57 | 31 + 26 | |
5º | Burgell, Darío | 42 | 23 + 19 | |
6º | Rosas, José | 37 | 37 | |
7º | Honegger, Juan | 34 | 17 + 17 | |
8º | González, William | 30 | 30 | |
8º | Appoloni, Juan Andrés | 30 | 30 | |
9º | Landechea, Luis | 29 | 29 | |
10º | Wirth, Marcelo | 27 | 27 | |
11º | Simpson, Nicolás | 21 | 21 | |
12º | Gugelmeier, Willy | 19 | 19 | |
12º | Eugster, Manuel | 19 | 19 | |
12º | Fernández, Camilo | 19 | 19 | |
13º | González, Juan Ignacio | 15 | 15 | |
14º | Simpson, Andrés | 7 | 7 |
Volver a la tabla general