Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Oronoz, Pablo | 37 | 37 | |
| 1º |
Sanchez, Julio C. | 37 | 37 | |
| 2º |
Long, Gastón | 36 | 36 | |
| 3º |
Rosas, José | 35 | 35 | |
| 4º | Wirth, Marcelo | 32 | 32 | |
| 4º | Gonzalez, Nicolas | 32 | 32 | |
| 4º | Miranda, Patricia | 32 | 32 | |
| 5º | Bizoza, Elinés | 28 | 28 | |
| 5º | Barreto, Juan | 28 | 28 | |
| 6º | Ugón, Alejandro Armand | 27 | 27 | |
| 7º | Landechea, Luis | 25 | 25 | |
| 8º | Simson, Nicolás | 24 | 24 | |
| 9º | González, Germán | 21 | 21 | |
| 10º | Barreto, Andrea | 16 | 16 | |
| 11º | Simson, Andrés | 14 | 14 |
Volver a la tabla general
