Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Oronoz, Pablo | 77 | 40 + 37 | |
| 2º |
Long, Gastón | 73 | 37 + 36 | |
| 3º |
Rosas, José | 71 | 36 + 35 | |
| 4º | Gonzalez, Nicolas | 65 | 33 + 32 | |
| 5º | Wirth, Marcelo | 64 | 32 + 32 | |
| 6º | Bizoza, Elinés | 60 | 32 + 28 | |
| 7º | Miranda, Patricia | 57 | 32 + 25 | |
| 8º | Simson, Nicolás | 52 | 28 + 24 | |
| 9º | Ugón, Alejandro Armand | 45 | 27 + 18 | |
| 10º | Sanchez, Julio C. | 37 | 37 | |
| 11º | Simson, Andrés | 31 | 17 + 14 | |
| 12º | Barreto, Juan | 28 | 28 | |
| 13º | Landechea, Luis | 25 | 25 | |
| 14º | Nemer, Geraldine | 23 | 23 | |
| 15º | González, Germán | 21 | 21 | |
| 16º | Barreto, Andrea | 16 | 16 |
Volver a la tabla general
