Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Simson, Nicolás | 39 | 14 + 13 + 12 | 12 |
| 2º |
Landechea, Luis | 35 | 12 + 12 + 11 | 10 |
| 3º |
González, William | 32 | 12 + 11 + 9 | |
| 4º | Martinez, Pablo | 30 | 11 + 10 + 9 | |
| 5º | Gonzalez, Nicolas | 29 | 12 + 9 + 8 | |
| 6º | Ugón, Alejandro Armand | 29 | 11 + 10 + 8 | |
| 7º | Burgell, Darío | 27 | 10 + 9 + 8 | 7 |
| 8º | Albertini, Agustín | 26 | 10 + 9 + 7 | |
| 9º | Simson, Andrés | 24 | 8 + 8 + 8 | 6 |
| 10º | Nicolli, Jorge | 24 | 10 + 9 + 5 | |
| 11º | Long, Gastón | 19 | 13 + 6 | |
| 12º | Fleita, Andrés | 19 | 10 + 9 | |
| 13º | Sanchez, Julio C. | 16 | 10 + 6 | |
| 14º | García, Omar | 15 | 8 + 7 | |
| 15º | Wirth, Marcelo | 10 | 10 | |
| 15º | Rosas, José | 10 | 10 | |
| 15º | Dovat, Martín | 10 | 10 | |
| 16º | Sánchez, Manuel | 9 | 9 | |
| 17º | Torlacof, Daniel | 8 | 8 | |
| 17º | Kunz, Walter | 8 | 8 | |
| 17º | Ramírez, Cristian | 8 | 8 | |
| 18º | Gabriel, Guillermo | 8 | 4 + 4 | |
| 19º | Kunz, Fernando | 6 | 6 | |
| 19º | Mendez, Fabricio | 6 | 6 | |
| 20º | Sosa, José | 5 | 5 | |
| 21º | Cifaldi, Fernando | 3 | 3 |
Volver a la tabla general
