Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Lagos, Raúl
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 22 de junio de 2014 | 541 |
| 10 de agosto de 2014 | 529 |
| 28 de septiembre de 2014 | 529 |
| 12 de abril de 2015 | 512 |
| 26 de julio de 2015 | 511 |
| 13 de septiembre de 2015 | 550 |
| 24 de abril de 2016 | 530 |
| 24 de julio de 2016 | 524 |
| 25 de septiembre de 2016 | 520 |
| 07 de mayo de 2017 | 532 |
| 30 de julio de 2017 | 536 |
| 24 de septiembre de 2017 | 515 |
| 06 de mayo de 2018 | 530 |
| 21 de octubre de 2018 | 526 |
| 23 de junio de 2019 | 522 |
| 13 de octubre de 2019 | 514 |
| 09 de agosto de 2020 | 511 |
| 11 de octubre de 2020 | 529 |
| 21 de mayo de 2023 | 525 |
| 30 de julio de 2023 | 523 |
| 10 de septiembre de 2023 | 510 |
| 19 de mayo de 2024 | 517 |
| 07 de julio de 2024 | 529 |
| 08 de septiembre de 2024 | 510 |
Arma Corta .22 LR (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 12 de septiembre de 2021 | 554 |
| 21 de mayo de 2022 | 542 |
| 10 de julio de 2022 | 560 |
| 11 de septiembre de 2022 | 565 |
| 06 de julio de 2025 | 542 |
Fuego Central (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 14 de agosto de 2011 | 503 |
| 20 de mayo de 2012 | 500 |
| 05 de mayo de 2013 | 511 |
| 07 de julio de 2013 | 526 |
| 06 de octubre de 2013 | 491 |
| 18 de mayo de 2014 | 537 |
| 20 de julio de 2014 | 530 |
| 01 de noviembre de 2014 | 522 |
| 03 de mayo de 2015 | 469 |
| 19 de julio de 2015 | 537 |
| 25 de octubre de 2015 | 508 |
| 12 de marzo de 2016 | 471 |
| 05 de junio de 2016 | 533 |
| 09 de octubre de 2016 | 513 |
| 11 de junio de 2017 | 506 |
| 17 de septiembre de 2017 | 522 |
| 19 de noviembre de 2017 | 489 |
| 08 de abril de 2018 | 505 |
| 08 de julio de 2018 | 531 |
| 14 de octubre de 2018 | 523 |
| 19 de mayo de 2019 | 531 |
| 07 de julio de 2019 | 536 |
| 29 de septiembre de 2019 | 532 |
| 08 de marzo de 2020 | 485 |
| 19 de julio de 2020 | 529 |
| 20 de septiembre de 2020 | 543 |
| 18 de julio de 2021 | 521 |
| 25 de septiembre de 2021 | 514 |
| 07 de mayo de 2023 | 473 |
| 01 de octubre de 2023 | 525 |
| 05 de noviembre de 2023 | 513 |
| 05 de mayo de 2024 | 498 |
| 21 de julio de 2024 | 486 |
| 27 de octubre de 2024 | 489 |
Fuego Central (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 19 de junio de 2022 | 557 |
| 04 de septiembre de 2022 | 553 |
| 16 de octubre de 2022 | 566 |
| 24 de agosto de 2025 | 546 |
| 02 de noviembre de 2025 | 527 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 30 de abril de 2017 | 35 |
| 18 de marzo de 2018 | 38 |
| 27 de mayo de 2018 | 36 |
| 22 de julio de 2018 | 34 |
| 07 de octubre de 2018 | 33 |
| 07 de abril de 2019 | 32 |
| 12 de julio de 2020 | 38 |
| 16 de agosto de 2020 | 37 |
| 04 de octubre de 2020 | 35 |
| 11 de junio de 2023 | 38 |
| 06 de agosto de 2023 | 33 |
| 24 de septiembre de 2023 | 39 |
| 08 de octubre de 2023 | 38 |
| 07 de abril de 2024 | 32 |
| 09 de junio de 2024 | 31 |
| 11 de agosto de 2024 | 33 |
| 06 de octubre de 2024 | 36 |
| 05 de octubre de 2025 | 36 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2013 | 61 |
| 20 de octubre de 2013 | 81 |
| 13 de abril de 2014 | 88 |
| 15 de junio de 2014 | 111 |
| 21 de septiembre de 2014 | 89 |
| 02 de noviembre de 2014 | 122 |
| 15 de marzo de 2015 | 107 |
| 14 de junio de 2015 | 119 |
| 16 de agosto de 2015 | 89 |
| 04 de octubre de 2015 | 133 |
| 03 de abril de 2016 | 128 |
| 26 de junio de 2016 | 100 |
| 04 de septiembre de 2016 | 109 |
| 02 de octubre de 2016 | 124 |
| 30 de abril de 2017 | 90 |
| 06 de agosto de 2017 | 100 |
| 08 de octubre de 2017 | 136 |
| 18 de marzo de 2018 | 129 |
| 27 de mayo de 2018 | 120 |
| 22 de julio de 2018 | 145 |
| 07 de octubre de 2018 | 125 |
| 07 de abril de 2019 | 85 |
| 09 de junio de 2019 | 136 |
| 11 de agosto de 2019 | 119 |
| 20 de octubre de 2019 | 112 |
| 12 de julio de 2020 | 126 |
| 16 de agosto de 2020 | 139 |
| 04 de octubre de 2020 | 119 |
| 29 de agosto de 2021 | 115 |
| 02 de octubre de 2021 | 141 |
| 26 de junio de 2022 | 145 |
| 14 de agosto de 2022 | 145 |
| 25 de septiembre de 2022 | 136 |
| 16 de abril de 2023 | 118 |
| 11 de junio de 2023 | 114 |
| 06 de agosto de 2023 | 124 |
| 24 de septiembre de 2023 | 112 |
| 08 de octubre de 2023 | 112 |
| 28 de abril de 2024 | 81 |
| 09 de junio de 2024 | 121 |
| 11 de agosto de 2024 | 127 |
| 06 de octubre de 2024 | 129 |
| 05 de octubre de 2025 | 72 |
| 29 de marzo de 2026 | 79 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 14 de abril de 2018 | 11 |
| 02 de junio de 2018 | 7 |
| 22 de septiembre de 2018 | 11 |
| 25 de mayo de 2019 | 8 |
| 10 de agosto de 2019 | 10 |
| 01 de agosto de 2020 | 12 |
| 31 de octubre de 2020 | 7 |
| 16 de octubre de 2021 | 11 |
| 11 de junio de 2022 | 7 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 01 de septiembre de 2013 | Prueba arma corta .22LR (Cat. A) | 523 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica Arma corta | 10 | Más Información |
| 27 de febrero de 2016 | Tiroteo de Verano 2 | 134 | Más Información |
| 04 de diciembre de 2016 | Entrega de premios 2016 y silueta metálica | 18 | Más Información |
| 14 de enero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma corta | 176 | Más Información |
| 18 de febrero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma larga | 110 | Más Información |
| 23 de abril de 2017 | Tirada arma corta | 76 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 26 | Más Información |
| 13 de enero de 2018 | Tiroteo de verano 1 (arma corta) | 63 | Más Información |
| 13 de enero de 2018 | Tiroteo de verano 1 (escopeta) | 6 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
