Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Simson, Andrés
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. B)
Fecha | Puntos |
---|---|
19 de mayo de 2024 | 316 |
Carabina Sport
Fecha | Puntos |
---|---|
04 de junio de 2023 | 526 |
16 de julio de 2023 | 511 |
22 de octubre de 2023 | 495 |
21 de abril de 2024 | 511 |
14 de julio de 2024 | 484 |
23 de marzo de 2025 | 530 |
20 de julio de 2025 | 510 |
31 de agosto de 2025 | 525 |
Silueta Metálica
Fecha | Puntos |
---|---|
12 de marzo de 2023 | 7 |
09 de junio de 2024 | 21 |
11 de agosto de 2024 | 22 |
06 de abril de 2025 | 26 |
08 de junio de 2025 | 23 |
10 de agosto de 2025 | 16 |
Silueta Rápida
Fecha | Puntos |
---|---|
12 de marzo de 2023 | 22 |
09 de junio de 2024 | 84 |
11 de agosto de 2024 | 50 |
06 de abril de 2025 | 52 |
08 de junio de 2025 | 63 |
10 de agosto de 2025 | 41 |
Tiro al Plato
Fecha | Puntos |
---|---|
29 de abril de 2023 | 4 |
01 de julio de 2023 | 8 |
26 de agosto de 2023 | 12 |
14 de octubre de 2023 | 6 |
27 de abril de 2024 | 10 |
15 de junio de 2024 | 11 |
24 de agosto de 2024 | 6 |
19 de octubre de 2024 | 14 |
15 de marzo de 2025 | 8 |
21 de junio de 2025 | 6 |
16 de agosto de 2025 | 8 |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.