Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Tourn, Juan
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Match | 551 | 566 | 577 | 97.35% | 95.49% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (97.35 + ) / 3 = 32.45% | (95.49 + ) / 3 = 31.83% |
Volver al ranking general
