Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Acosta, Ignacio
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 558 | 589 | 593 | 94.74% | 94.10% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (94.74 + ) / 3 = 31.58% | (94.10 + ) / 3 = 31.37% |
Volver al ranking general
