Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Márquez, Roy
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle .22 a 100 metros | 129 | 149 | 149 | 86.58% | 86.58% |
| Arma Corta .22 LR (Cat. B) | 442 | 526 | 565 | 84.03% | 78.23% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (86.58 + 84.03 + ) / 3 = 56.87% | (86.58 + 78.23 + ) / 3 = 54.94% |
Volver al ranking general
