Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Abondet, José Luis
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 484 | 589 | 593 | 82.17% | 81.62% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (82.17 + ) / 3 = 27.39% | (81.62 + ) / 3 = 27.21% |
Volver al ranking general
