Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Simson, Andrés
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusil de Caza a 100m | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% |
| Rifle .22 a 100 metros | 145 | 149 | 149 | 97.32% | 97.32% |
| Carabina Sport | 528 | 589 | 593 | 89.64% | 89.04% |
| Silueta Metálica | 17 | 40 | 40 | 42.50% | 42.50% |
| Silueta Rápida | 49 | 142 | 145 | 34.51% | 33.79% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + 97.32 + 89.64) / 3 = 95.65% | (100.00 + 97.32 + 89.04) / 3 = 95.45% |
Volver al ranking general
