Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Simson, Nicolás
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusil de Caza a 100m | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% |
| Rifle .22 a 100 metros | 149 | 149 | 149 | 100.00% | 100.00% |
| Carabina Sport | 511 | 589 | 593 | 86.76% | 86.17% |
| Silueta Metálica | 28 | 40 | 40 | 70.00% | 70.00% |
| Silueta Rápida | 79 | 142 | 145 | 55.63% | 54.48% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + 100.00 + 86.76) / 3 = 95.59% | (100.00 + 100.00 + 86.17) / 3 = 95.39% |
Volver al ranking general
