Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: González, William
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al Plato | 8 | 13 | 16 | 61.54% | 50.00% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (61.54 + ) / 3 = 20.51% | (50.00 + ) / 3 = 16.67% |
Volver al ranking general
