Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Gonzalez, Nicolas
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Standard | 544 | 553 | 586 | 98.37% | 92.83% |
| Rifle .22 a 100 metros | 145 | 149 | 149 | 97.32% | 97.32% |
| Carabina Sport | 564 | 589 | 593 | 95.76% | 95.11% |
| Silueta Metálica | 33 | 40 | 40 | 82.50% | 82.50% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (98.37 + 97.32 + 95.76) / 3 = 97.15% | (92.83 + 97.32 + 95.11) / 3 = 95.09% |
Volver al ranking general
