Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Donabella, Víctor
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Aire Comprimido - Pistola | 499 | 559 | 559 | 89.27% | 89.27% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(89.27 + ) / 3 = 29.76% | (89.27 + ) / 3 = 29.76% |
Volver al ranking general