Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Martinez, Felipe
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Aire Comprimido - Standard Mini | 477 | 492 | 492 | 96.95% | 96.95% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(96.95 + ) / 3 = 32.32% | (96.95 + ) / 3 = 32.32% |
Volver al ranking general