Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Hernández, Mateo
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Aire Comprimido - Standard Junior | 517 | 522 | 522 | 99.04% | 99.04% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(99.04 + ) / 3 = 33.01% | (99.04 + ) / 3 = 33.01% |
Volver al ranking general