Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Albertini, Agustín
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 525 | 585 | 593 | 89.74% | 88.53% |
Silueta Metálica | 27 | 39 | 40 | 69.23% | 67.50% |
Tiro al Plato | 9 | 14 | 16 | 64.29% | 56.25% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(89.74 + 69.23 + 64.29) / 3 = 74.42% | (88.53 + 67.50 + 56.25) / 3 = 70.76% |
Volver al ranking general