Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Oronoz, Pablo
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 580 | 585 | 593 | 99.15% | 97.81% |
Carabina Match | 559 | 566 | 577 | 98.76% | 96.88% |
Aire Comprimido - Standard Senior | 574 | 586 | 586 | 97.95% | 97.95% |
Silueta Metálica | 36 | 39 | 40 | 92.31% | 90.00% |
Aire Comprimido - Match | 495 | 594 | 594 | 83.33% | 83.33% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(99.15 + 98.76 + 97.95) / 3 = 98.62% | (97.81 + 96.88 + 97.95) / 3 = 97.55% |
Volver al ranking general