Ranking anual

El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.

Mostrando las pruebas del año 2019
Prueba: Carabina Sport


Volver a la tabla general

Puesto Tirador TOTAL Mejores tiradas Descartada
Oronoz, Pablo 1756 589 + 587 + 580 572
Lausarot, Rudi 1753 589 + 585 + 579
Long, Gastón 1720 578 + 575 + 567 563
Bizoza, Elinés 1673 562 + 560 + 551 548
Gonzalez, Nicolas 1671 560 + 557 + 554 547
Gugelmeier, Willy 1605 547 + 530 + 528 503
Rosas, José 1129 568 + 561
Gonnet, Flavio 564 564
Rodríguez, Damián 562 562
10º Alonso, Alvaro 551 551
11º Ramos, Paolino 541 541
12º Sityes, Hector 531 531
12º Ranero, Víctor 531 531
13º Cardozo, Gabriel 524 524
14º Honegger, Juan 477 477
15º Fratucello, Luigi 395 395

Volver a la tabla general