Detalles de las pruebas del ranking general

Detalles del ranking anual del año 2019
Tirador: Rosas, José

Prueba Mejor puntaje anual del tirador Mejor puntaje anual de la prueba Record de pruba % Anual % Record
Arma Corta .22 LR (Cat. A) 552 552 552 100.00% 100.00%
Aire Comprimido - Pistola 547 547 559 100.00% 97.85%
Silueta Metálica 39 39 40 100.00% 97.50%
Silueta Rápida 134 136 145 98.53% 92.41%
Fuego Central (Cat. A) 527 544 558 96.88% 94.44%
Carabina Sport 568 589 593 96.43% 95.78%
(*) Tiroteo Verano 2019 - Silueta metálica 36 39 39 92.31% 92.31%

Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) Total vs Record (usado solamente para desempates)
(100.00 + 100.00 + 100.00) / 3 = 100% (100.00 + 97.85 + 97.50) / 3 = 98.45%

Volver al ranking general