Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Lausarot, Rudi
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 586 | 589 | 593 | 99.49% | 98.82% |
| Carabina Match | 514 | 566 | 577 | 90.81% | 89.08% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (99.49 + 90.81 + ) / 3 = 63.43% | (98.82 + 89.08 + ) / 3 = 62.63% |
Volver al ranking general
